Chevrolet Silverado ZR2 6.2l V8 LPG AHK

Verkaufsleiter / Stark Varg Sales
- EZ: 31.10.2025
- Autogas (LPG) | Euro 6
- 6.500 km
- 313 kW (426 PS)
- Farbe: schwarz
- 8 Zylinder | 6200 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,2 | 355 |
| Innenstadt: | 14,8 | |
| Stadtrand: | 16,6 | |
| Landstraße: | 15,3 | |
| Autobahn: | 15,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.588,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.195,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 11.715,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.047,32 € |
| Jahressteuer: | 1.024,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 1048 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| Stellplatz: | Fahrzeuglager 1 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0901 / |

